Beban Kerja Petugas Lapangan SE2026
Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara — Pengelompokkan Kerja Per Petugas.
👤 Petugas Lapangan (PPL): BELUM ADA PETUGAS
Sobat ID: sofianiamiluddin@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | - | - | sofianiamiluddin@gmail.com | 020 | 030 | 0001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | |||
| 2 | - | - | sofianiamiluddin@gmail.com | 020 | 030 | 0003 | 73 | 73 | 73 | 73 | 100.00% | |||
| 3 | - | - | sofianiamiluddin@gmail.com | 020 | 030 | 0004 | 271 | 271 | 271 | 271 | 100.00% | |||
| 4 | - | - | sofianiamiluddin@gmail.com | 020 | 030 | 0004 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | |||
| Jumlah | 367 | 367 | 367 | 367 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Abd Nasir
Sobat ID: 1196nasir@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 003 | 0001 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100.00% | ||
| 2 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 003 | 0002 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100.00% | ||
| 3 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 003 | 0003 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100.00% | ||
| 4 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 003 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| 5 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 004 | 0001 | 248 | 248 | 248 | 248 | 100.00% | ||
| 6 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 002 | 0003 | 169 | 169 | 169 | 169 | 100.00% | ||
| 7 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 002 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| Jumlah | 783 | 783 | 783 | 783 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Ahmad Dhani
Sobat ID: ladani040205@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 014 | 0003 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100.00% | ||
| 2 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 014 | 0004 | 64 | 64 | 64 | 64 | 100.00% | ||
| 3 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 003 | 0002 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100.00% | ||
| 4 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 001 | 0005 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100.00% | ||
| 5 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 011 | 0019 | 488 | 488 | 488 | 488 | 100.00% | ||
| 6 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 011 | 0020 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100.00% | ||
| Jumlah | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Ahmad Syarif
Sobat ID: achmad10syarif@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 011 | 0003 | 153 | 153 | 153 | 153 | 100.00% | ||
| 2 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 011 | 0004 | 131 | 131 | 131 | 131 | 100.00% | ||
| 3 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 011 | 0005 | 136 | 136 | 136 | 136 | 100.00% | ||
| 4 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 012 | 0003 | 149 | 149 | 149 | 149 | 100.00% | ||
| 5 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 012 | 0005 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100.00% | ||
| Jumlah | 704 | 704 | 704 | 704 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Amaludin Salam
Sobat ID: amaludin.salam@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0001 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100.00% | ||
| 2 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0002 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100.00% | ||
| 3 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0003 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100.00% | ||
| 4 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0004 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100.00% | ||
| 5 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0005 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100.00% | ||
| 6 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0006 | 154 | 154 | 154 | 154 | 100.00% | ||
| Jumlah | 746 | 746 | 746 | 746 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Amir
Sobat ID: amirsultra88@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | La Madira | lamadira92@gmail.com | Amir | amirsultra88@gmail.com | 020 | 011 | 0003 | 118 | 118 | 118 | 118 | 100.00% | ||
| 2 | La Madira | lamadira92@gmail.com | Amir | amirsultra88@gmail.com | 020 | 011 | 0004 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00% | ||
| 3 | La Madira | lamadira92@gmail.com | Amir | amirsultra88@gmail.com | 020 | 011 | 0005 | 173 | 173 | 173 | 173 | 100.00% | ||
| 4 | La Madira | lamadira92@gmail.com | Amir | amirsultra88@gmail.com | 020 | 011 | 0006 | 177 | 177 | 177 | 177 | 100.00% | ||
| Jumlah | 582 | 582 | 582 | 582 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Andini
Sobat ID: andinikolaka2018@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 001 | 0001 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100.00% | ||
| 2 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 001 | 0002 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100.00% | ||
| 3 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 001 | 0003 | 168 | 168 | 168 | 168 | 100.00% | ||
| 4 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 001 | 0004 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100.00% | ||
| 5 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 011 | 0002 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100.00% | ||
| Jumlah | 584 | 584 | 584 | 584 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Arif Suharyono
Sobat ID: suharyonoarif14@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0011 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100.00% | ||
| 2 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0013 | 269 | 269 | 269 | 269 | 100.00% | ||
| 3 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0017 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100.00% | ||
| 4 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0018 | 213 | 213 | 213 | 213 | 100.00% | ||
| Jumlah | 615 | 615 | 615 | 615 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Astia
Sobat ID: astia.acc2000@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Astia | astia.acc2000@gmail.com | 010 | 007 | 0002 | 217 | 217 | 217 | 217 | 100.00% | ||
| 2 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Astia | astia.acc2000@gmail.com | 010 | 007 | 0003 | 214 | 214 | 214 | 214 | 100.00% | ||
| 3 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Astia | astia.acc2000@gmail.com | 010 | 004 | 0003 | 154 | 154 | 154 | 154 | 100.00% | ||
| 4 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Astia | astia.acc2000@gmail.com | 010 | 004 | 0004 | 226 | 226 | 226 | 226 | 100.00% | ||
| Jumlah | 811 | 811 | 811 | 811 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Azman
Sobat ID: farzanfarhan16@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Azman | farzanfarhan16@gmail.com | 010 | 002 | 0001 | 153 | 153 | 153 | 153 | 100.00% | ||
| 2 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Azman | farzanfarhan16@gmail.com | 010 | 002 | 0002 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100.00% | ||
| 3 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Azman | farzanfarhan16@gmail.com | 010 | 002 | 0003 | 134 | 134 | 134 | 134 | 100.00% | ||
| 4 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Azman | farzanfarhan16@gmail.com | 010 | 002 | 0004 | 180 | 180 | 180 | 180 | 100.00% | ||
| 5 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Azman | farzanfarhan16@gmail.com | 010 | 002 | 0005 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100.00% | ||
| 6 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Azman | farzanfarhan16@gmail.com | 010 | 002 | 2001 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.00% | ||
| 7 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Azman | farzanfarhan16@gmail.com | 010 | 002 | 2002 | 79 | 79 | 79 | 79 | 100.00% | ||
| Jumlah | 785 | 785 | 785 | 785 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Dani Iqbal
Sobat ID: daniiqbal96@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Dani Iqbal | daniiqbal96@gmail.com | 020 | 012 | 0006 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100.00% | ||
| 2 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Dani Iqbal | daniiqbal96@gmail.com | 020 | 012 | 0007 | 151 | 151 | 151 | 151 | 100.00% | ||
| 3 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Dani Iqbal | daniiqbal96@gmail.com | 020 | 012 | 0008 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100.00% | ||
| 4 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Dani Iqbal | daniiqbal96@gmail.com | 020 | 012 | 0009 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100.00% | ||
| 5 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Dani Iqbal | daniiqbal96@gmail.com | 020 | 012 | 0010 | 237 | 237 | 237 | 237 | 100.00% | ||
| Jumlah | 700 | 700 | 700 | 700 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Delfi Satriani
Sobat ID: delfisatriani21@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Delfi Satriani | delfisatriani21@gmail.com | 010 | 007 | 0001 | 220 | 220 | 220 | 220 | 100.00% | ||
| 2 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Delfi Satriani | delfisatriani21@gmail.com | 010 | 002 | 0006 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100.00% | ||
| 3 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Delfi Satriani | delfisatriani21@gmail.com | 010 | 002 | 0007 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100.00% | ||
| 4 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Delfi Satriani | delfisatriani21@gmail.com | 010 | 002 | 0008 | 69 | 69 | 69 | 69 | 100.00% | ||
| 5 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Delfi Satriani | delfisatriani21@gmail.com | 010 | 002 | 0009 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100.00% | ||
| 6 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Delfi Satriani | delfisatriani21@gmail.com | 010 | 002 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| 7 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Delfi Satriani | delfisatriani21@gmail.com | 010 | 003 | 0002 | 233 | 233 | 233 | 233 | 100.00% | ||
| 8 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Delfi Satriani | delfisatriani21@gmail.com | 010 | 004 | 0005 | 267 | 267 | 267 | 267 | 100.00% | ||
| Jumlah | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Diman Safaat
Sobat ID: bungfaat05@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Diman Safaat | bungfaat05@gmail.com | 020 | 012 | 0016 | 62 | 62 | 62 | 62 | 100.00% | ||
| 2 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Diman Safaat | bungfaat05@gmail.com | 020 | 011 | 0007 | 166 | 166 | 166 | 166 | 100.00% | ||
| 3 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Diman Safaat | bungfaat05@gmail.com | 020 | 011 | 0007 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100.00% | ||
| 4 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Diman Safaat | bungfaat05@gmail.com | 020 | 011 | 0007 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00% | ||
| 5 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Diman Safaat | bungfaat05@gmail.com | 020 | 011 | 0008 | 149 | 149 | 149 | 149 | 100.00% | ||
| Jumlah | 534 | 534 | 534 | 534 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Dimas Dego
Sobat ID: dimasdego3@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Dimas Dego | dimasdego3@gmail.com | 020 | 030 | 0001 | 172 | 172 | 172 | 172 | 100.00% | ||
| 2 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Dimas Dego | dimasdego3@gmail.com | 020 | 030 | 0002 | 132 | 132 | 132 | 132 | 100.00% | ||
| 3 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Dimas Dego | dimasdego3@gmail.com | 020 | 030 | 0003 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100.00% | ||
| 4 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Dimas Dego | dimasdego3@gmail.com | 020 | 030 | 0004 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100.00% | ||
| 5 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Dimas Dego | dimasdego3@gmail.com | 020 | 030 | 0004 | 142 | 142 | 142 | 142 | 100.00% | ||
| Jumlah | 472 | 472 | 472 | 472 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Ekawati
Sobat ID: ekawatiekawati43@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ekawati | ekawatiekawati43@gmail.com | 060 | 008 | 0001 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100.00% | ||
| 2 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ekawati | ekawatiekawati43@gmail.com | 060 | 008 | 0002 | 137 | 137 | 135 | 135 | 98.54% | ||
| 3 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ekawati | ekawatiekawati43@gmail.com | 060 | 008 | 0003 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100.00% | ||
| 4 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ekawati | ekawatiekawati43@gmail.com | 060 | 008 | 0004 | 163 | 163 | 163 | 163 | 100.00% | ||
| 5 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ekawati | ekawatiekawati43@gmail.com | 060 | 008 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| 6 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ekawati | ekawatiekawati43@gmail.com | 060 | 008 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| 7 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ekawati | ekawatiekawati43@gmail.com | 060 | 013 | 0008 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100.00% | ||
| Jumlah | 692 | 692 | 690 | 690 | 99.71 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Evi Kurniawati
Sobat ID: evikurniawati416@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Evi Kurniawati | evikurniawati416@gmail.com | 010 | 006 | 0001 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100.00% | ||
| 2 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Evi Kurniawati | evikurniawati416@gmail.com | 010 | 006 | 0002 | 189 | 189 | 189 | 189 | 100.00% | ||
| 3 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Evi Kurniawati | evikurniawati416@gmail.com | 010 | 006 | 0003 | 163 | 163 | 163 | 163 | 100.00% | ||
| 4 | Rizwan | rizwan.talaga@gmail.com | Evi Kurniawati | evikurniawati416@gmail.com | 010 | 006 | 0004 | 108 | 108 | 108 | 108 | 100.00% | ||
| Jumlah | 585 | 585 | 585 | 585 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Fifianti
Sobat ID: fifiantififianti703@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Fifianti | fifiantififianti703@gmail.com | 050 | 015 | 0001 | 108 | 108 | 108 | 108 | 100.00% | ||
| 2 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Fifianti | fifiantififianti703@gmail.com | 050 | 015 | 0002 | 92 | 92 | 91 | 91 | 98.91% | ||
| 3 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Fifianti | fifiantififianti703@gmail.com | 050 | 015 | 0003 | 154 | 154 | 154 | 154 | 100.00% | ||
| 4 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Fifianti | fifiantififianti703@gmail.com | 050 | 015 | 0004 | 216 | 216 | 163 | 163 | 75.46% | ||
| 5 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Fifianti | fifiantififianti703@gmail.com | 050 | 013 | 0001 | 130 | 130 | 90 | 90 | 69.23% | ||
| 6 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Fifianti | fifiantififianti703@gmail.com | 050 | 013 | 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| 7 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Fifianti | fifiantififianti703@gmail.com | 050 | 013 | 1002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| Jumlah | 702 | 702 | 608 | 608 | 86.61 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Fikri Sofian Afrizal
Sobat ID: afrizalfikrisofian@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Fikri Sofian Afrizal | afrizalfikrisofian@gmail.com | 020 | 012 | 0011 | 103 | 103 | 103 | 103 | 100.00% | ||
| 2 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Fikri Sofian Afrizal | afrizalfikrisofian@gmail.com | 020 | 012 | 0012 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100.00% | ||
| 3 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Fikri Sofian Afrizal | afrizalfikrisofian@gmail.com | 020 | 012 | 0013 | 143 | 143 | 143 | 143 | 100.00% | ||
| 4 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Fikri Sofian Afrizal | afrizalfikrisofian@gmail.com | 020 | 012 | 0014 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100.00% | ||
| 5 | Mu'mina Ramimu | eliyasinsamsung@gmail.com | Fikri Sofian Afrizal | afrizalfikrisofian@gmail.com | 020 | 012 | 0015 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100.00% | ||
| Jumlah | 537 | 537 | 537 | 537 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Hartini
Sobat ID: hartinitpqhaqqulyaqin@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Nurfitasari Amir | fitasariamir26@gmail.com | Hartini | hartinitpqhaqqulyaqin@gmail.com | 060 | 016 | 0001 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100.00% | ||
| 2 | Nurfitasari Amir | fitasariamir26@gmail.com | Hartini | hartinitpqhaqqulyaqin@gmail.com | 060 | 016 | 0002 | 141 | 141 | 141 | 141 | 100.00% | ||
| 3 | Nurfitasari Amir | fitasariamir26@gmail.com | Hartini | hartinitpqhaqqulyaqin@gmail.com | 060 | 016 | 0003 | 129 | 129 | 129 | 129 | 100.00% | ||
| 4 | Nurfitasari Amir | fitasariamir26@gmail.com | Hartini | hartinitpqhaqqulyaqin@gmail.com | 060 | 013 | 0022 | 219 | 219 | 219 | 219 | 100.00% | ||
