Beban Kerja Petugas Lapangan SE2026
Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara — Pengelompokkan Kerja Per Petugas.
👤 Petugas Lapangan (PPL): BELUM ADA PETUGAS
Sobat ID: fitasariamir26@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 016 | 0001 | 76 | 76 | 76 | 76 | 100.00% | |||
| 2 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 016 | 0002 | 141 | 141 | 141 | 141 | 100.00% | |||
| 3 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 016 | 0003 | 131 | 131 | 131 | 131 | 100.00% | |||
| 4 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 014 | 0001 | 166 | 166 | 166 | 166 | 100.00% | |||
| 5 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 014 | 0002 | 227 | 227 | 227 | 227 | 100.00% | |||
| 6 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 014 | 0003 | 132 | 132 | 132 | 132 | 100.00% | |||
| 7 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 014 | 0004 | 171 | 171 | 171 | 171 | 100.00% | |||
| 8 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 014 | 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |||
| 9 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 014 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |||
| 10 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 009 | 0002 | 72 | 72 | 72 | 72 | 100.00% | |||
| 11 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 009 | 0003 | 81 | 81 | 81 | 81 | 100.00% | |||
| 12 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 009 | 0004 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100.00% | |||
| 13 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 009 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |||
| 14 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 009 | 2002 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | |||
| 15 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 012 | 0001 | 204 | 204 | 203 | 203 | 99.51% | |||
| 16 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 012 | 0002 | 226 | 226 | 226 | 226 | 100.00% | |||
| 17 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 012 | 0003 | 178 | 178 | 175 | 175 | 98.31% | |||
| 18 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 012 | 0004 | 187 | 187 | 187 | 187 | 100.00% | |||
| 19 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 012 | 0005 | 142 | 142 | 142 | 142 | 100.00% | |||
| 20 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 012 | 0006 | 185 | 185 | 185 | 185 | 100.00% | |||
| 21 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 012 | 0007 | 197 | 197 | 195 | 195 | 98.98% | |||
| 22 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 010 | 0001 | 306 | 306 | 305 | 305 | 99.67% | |||
| 23 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 010 | 0002 | 159 | 159 | 159 | 159 | 100.00% | |||
| 24 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 010 | 0003 | 107 | 107 | 107 | 107 | 100.00% | |||
| 25 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 010 | 0004 | 149 | 149 | 149 | 149 | 100.00% | |||
| 26 | - | - | fitasariamir26@gmail.com | 060 | 013 | 1001 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |||
| Jumlah | 3,346 | 3,346 | 3,339 | 3,339 | 99.79 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): BELUM ADA PETUGAS
Sobat ID: laode.abu@bps.go.id
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | - | - | laode.abu@bps.go.id | 060 | 008 | 0001 | 163 | 163 | 163 | 163 | 100.00% | |||
| 2 | - | - | laode.abu@bps.go.id | 060 | 008 | 0002 | 136 | 136 | 136 | 136 | 100.00% | |||
| 3 | - | - | laode.abu@bps.go.id | 060 | 008 | 0003 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100.00% | |||
| 4 | - | - | laode.abu@bps.go.id | 060 | 008 | 0004 | 167 | 167 | 167 | 167 | 100.00% | |||
| 5 | - | - | laode.abu@bps.go.id | 050 | 001 | 0002 | 149 | 149 | 149 | 149 | 100.00% | |||
| 6 | - | - | laode.abu@bps.go.id | 050 | 002 | 0004 | 164 | 164 | 164 | 164 | 100.00% | |||
| 7 | - | - | laode.abu@bps.go.id | 070 | 008 | 0010 | 58 | 58 | 58 | 58 | 100.00% | |||
| Jumlah | 932 | 932 | 932 | 932 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): BELUM ADA PETUGAS
Sobat ID: ardilawati.anggun6261@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | - | - | ardilawati.anggun6261@gmail.com | 020 | 003 | 0001 | 197 | 197 | 197 | 197 | 100.00% | |||
| 2 | - | - | ardilawati.anggun6261@gmail.com | 020 | 003 | 0002 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100.00% | |||
| 3 | - | - | ardilawati.anggun6261@gmail.com | 020 | 003 | 0003 | 121 | 121 | 121 | 121 | 100.00% | |||
| 4 | - | - | ardilawati.anggun6261@gmail.com | 020 | 003 | 0004 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100.00% | |||
| 5 | - | - | ardilawati.anggun6261@gmail.com | 020 | 032 | 0002 | 244 | 244 | 244 | 244 | 100.00% | |||
| Jumlah | 787 | 787 | 787 | 787 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): BELUM ADA PETUGAS
Sobat ID: yulihisa346@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 009 | 0001 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100.00% | |||
| 2 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 009 | 0002 | 152 | 152 | 152 | 152 | 100.00% | |||
| 3 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 028 | 0001 | 119 | 119 | 115 | 115 | 96.64% | |||
| 4 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 005 | 0002 | 230 | 230 | 230 | 230 | 100.00% | |||
| 5 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 005 | 0003 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100.00% | |||
| 6 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 005 | 0004 | 232 | 232 | 232 | 232 | 100.00% | |||
| 7 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 004 | 0001 | 277 | 277 | 277 | 277 | 100.00% | |||
| 8 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 004 | 0002 | 164 | 164 | 164 | 164 | 100.00% | |||
| 9 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 004 | 0003 | 308 | 308 | 308 | 308 | 100.00% | |||
| 10 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 027 | 0001 | 287 | 287 | 287 | 287 | 100.00% | |||
| 11 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 027 | 0001 | 144 | 144 | 144 | 144 | 100.00% | |||
| 12 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 027 | 0002 | 203 | 203 | 202 | 202 | 99.51% | |||
| 13 | - | - | yulihisa346@gmail.com | 030 | 027 | 0003 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100.00% | |||
| Jumlah | 2,454 | 2,454 | 2,449 | 2,449 | 99.80 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): BELUM ADA PETUGAS
Sobat ID: elyokopipit02@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 007 | 0001 | 189 | 189 | 189 | 189 | 100.00% | |||
| 2 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 007 | 0002 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100.00% | |||
| 3 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 006 | 0001 | 74 | 74 | 74 | 74 | 100.00% | |||
| 4 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 006 | 0002 | 81 | 81 | 81 | 81 | 100.00% | |||
| 5 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 006 | 0003 | 131 | 131 | 131 | 131 | 100.00% | |||
| 6 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 003 | 0001 | 138 | 138 | 138 | 138 | 100.00% | |||
| 7 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 003 | 0002 | 127 | 127 | 127 | 127 | 100.00% | |||
| 8 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 003 | 0003 | 202 | 202 | 202 | 202 | 100.00% | |||
| 9 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 005 | 0001 | 172 | 172 | 172 | 172 | 100.00% | |||
| 10 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 005 | 0002 | 116 | 116 | 116 | 116 | 100.00% | |||
| 11 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 008 | 0001 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100.00% | |||
| 12 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 008 | 0002 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00% | |||
| 13 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 008 | 0003 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100.00% | |||
| 14 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 008 | 0004 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100.00% | |||
| 15 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 008 | 0005 | 133 | 133 | 133 | 133 | 100.00% | |||
| 16 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 008 | 0006 | 117 | 117 | 117 | 117 | 100.00% | |||
| 17 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 008 | 0007 | 123 | 123 | 123 | 123 | 100.00% | |||
| 18 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 008 | 0008 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100.00% | |||
| 19 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 008 | 0009 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100.00% | |||
| 20 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 004 | 0001 | 181 | 181 | 181 | 181 | 100.00% | |||
| 21 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 004 | 0002 | 219 | 219 | 219 | 219 | 100.00% | |||
| 22 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 004 | 0003 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100.00% | |||
| 23 | - | - | elyokopipit02@gmail.com | 070 | 004 | 0004 | 133 | 133 | 133 | 133 | 100.00% | |||
| Jumlah | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 2,927 | 100.00 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Abd Nasir
Sobat ID: 1196nasir@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 003 | 0001 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100.00% | ||
| 2 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 003 | 0002 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100.00% | ||
| 3 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 003 | 0003 | 157 | 157 | 157 | 157 | 100.00% | ||
| 4 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 003 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| 5 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 004 | 0001 | 216 | 216 | 109 | 109 | 50.46% | ||
| 6 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 002 | 0003 | 106 | 106 | 0 | 0.00% | |||
| 7 | Arnadi | arnadibonemarambe@gmail.com | Abd Nasir | 1196nasir@gmail.com | 040 | 002 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | ||
| Jumlah | 604 | 604 | 391 | 391 | 64.74 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Ahmad Dhani
Sobat ID: ladani040205@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 014 | 0003 | 44 | 44 | 0 | 0.00% | |||
| 2 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 014 | 0004 | 44 | 44 | 0 | 0.00% | |||
| 3 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 003 | 0001 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 4 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 003 | 0002 | 95 | 95 | 0 | 0.00% | |||
| 5 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 001 | 0005 | 71 | 71 | 63 | 63 | 88.73% | ||
| 6 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 011 | 0019 | 488 | 488 | 488 | 488 | 100.00% | ||
| 7 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Ahmad Dhani | ladani040205@gmail.com | 020 | 011 | 0020 | 135 | 135 | 3 | 3 | 2.22% | ||
| Jumlah | 877 | 877 | 554 | 554 | 63.17 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Ahmad Syarif
Sobat ID: achmad10syarif@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 011 | 0003 | 153 | 153 | 153 | 153 | 100.00% | ||
| 2 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 011 | 0004 | 94 | 94 | 0 | 0.00% | |||
| 3 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 011 | 0005 | 121 | 121 | 0 | 0.00% | |||
| 4 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 012 | 0003 | 135 | 135 | 95 | 95 | 70.37% | ||
| 5 | Safiyan | Muh.safiyan86@gmail.com | Ahmad Syarif | achmad10syarif@gmail.com | 060 | 012 | 0005 | 135 | 135 | 125 | 125 | 92.59% | ||
| Jumlah | 638 | 638 | 373 | 373 | 58.46 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Amaludin Salam
Sobat ID: amaludin.salam@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0001 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100.00% | ||
| 2 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0002 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100.00% | ||
| 3 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0003 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100.00% | ||
| 4 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0004 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100.00% | ||
| 5 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0005 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100.00% | ||
| 6 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 003 | 0006 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100.00% | ||
| 7 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 005 | 0001 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100.00% | ||
| 8 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 005 | 0002 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100.00% | ||
| 9 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 005 | 0003 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100.00% | ||
| 10 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 005 | 0004 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100.00% | ||
| 11 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 005 | 0005 | 71 | 71 | 71 | 71 | 100.00% | ||
| 12 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 005 | 0006 | 143 | 143 | 143 | 143 | 100.00% | ||
| 13 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 005 | 0007 | 166 | 166 | 166 | 166 | 100.00% | ||
| 14 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 005 | 0008 | 142 | 142 | 142 | 142 | 100.00% | ||
| 15 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 005 | 0009 | 142 | 142 | 142 | 142 | 100.00% | ||
| 16 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0001 | 198 | 198 | 198 | 198 | 100.00% | ||
| 17 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0002 | 123 | 123 | 123 | 123 | 100.00% | ||
| 18 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0003 | 144 | 144 | 144 | 144 | 100.00% | ||
| 19 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0004 | 114 | 114 | 112 | 112 | 98.25% | ||
| 20 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0005 | 173 | 173 | 173 | 173 | 100.00% | ||
| 21 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0006 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100.00% | ||
| 22 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0007 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100.00% | ||
| 23 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0008 | 199 | 199 | 199 | 199 | 100.00% | ||
| 24 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0009 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100.00% | ||
| 25 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0010 | 223 | 223 | 223 | 223 | 100.00% | ||
| 26 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0011 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100.00% | ||
| 27 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0012 | 149 | 149 | 149 | 149 | 100.00% | ||
| 28 | Mustakim Faris | mustakimfaris04@gmail.com | Amaludin Salam | amaludin.salam@gmail.com | 050 | 006 | 0013 | 184 | 184 | 184 | 184 | 100.00% | ||
| Jumlah | 3,973 | 3,973 | 3,971 | 3,971 | 99.95 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Amir
Sobat ID: amirsultra88@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | La Madira | lamadira92@gmail.com | Amir | amirsultra88@gmail.com | 020 | 011 | 0002 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 2 | La Madira | lamadira92@gmail.com | Amir | amirsultra88@gmail.com | 020 | 011 | 0003 | 117 | 117 | 116 | 116 | 99.15% | ||
| 3 | La Madira | lamadira92@gmail.com | Amir | amirsultra88@gmail.com | 020 | 011 | 0004 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00% | ||
| 4 | La Madira | lamadira92@gmail.com | Amir | amirsultra88@gmail.com | 020 | 011 | 0005 | 173 | 173 | 173 | 173 | 100.00% | ||
| 5 | La Madira | lamadira92@gmail.com | Amir | amirsultra88@gmail.com | 020 | 011 | 0006 | 177 | 177 | 177 | 177 | 100.00% | ||
| Jumlah | 581 | 581 | 580 | 580 | 99.83 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Andini
Sobat ID: andinikolaka2018@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 001 | 0001 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100.00% | ||
| 2 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 001 | 0002 | 92 | 92 | 87 | 87 | 94.57% | ||
| 3 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 001 | 0003 | 141 | 141 | 35 | 35 | 24.82% | ||
| 4 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 001 | 0004 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10.00% | ||
| 5 | Anggun Ardilawati | ardilawati.anggun6261@gmail.com | Andini | andinikolaka2018@gmail.com | 020 | 011 | 0002 | 66 | 66 | 0 | 0.00% | |||
| Jumlah | 464 | 464 | 278 | 278 | 59.91 | |||||||||
👤 Petugas Lapangan (PPL): Arif Suharyono
Sobat ID: suharyonoarif14@gmail.com
| No | PML | PPL | [Kode] KEC |
[Kode] DESA/LURAH |
[Kode] SLS/Sub-SLS |
Target Prelist Awal *) | Realisasi | Persentase (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Username Sobat | Nama | Username Sobat | Keluarga | Usaha | Jumlah | Keluarga | Usaha | Jumlah | |||||
| 1 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0001 | 297 | 297 | 297 | 297 | 100.00% | ||
| 2 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00% | ||
| 3 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0003 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100.00% | ||
| 4 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0004 | 134 | 134 | 134 | 134 | 100.00% | ||
| 5 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0005 | 138 | 138 | 138 | 138 | 100.00% | ||
| 6 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0006 | 134 | 134 | 134 | 134 | 100.00% | ||
| 7 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0007 | 153 | 153 | 153 | 153 | 100.00% | ||
| 8 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0008 | 171 | 171 | 171 | 171 | 100.00% | ||
| 9 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0009 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100.00% | ||
| 10 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0010 | 126 | 126 | 126 | 126 | 100.00% | ||
| 11 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0011 | 72 | 72 | 70 | 70 | 97.22% | ||
| 12 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0013 | 252 | 252 | 241 | 241 | 95.63% | ||
| 13 | Syukurianto Mursal | dangerint@gmail.com | Arif Suharyono | suharyonoarif14@gmail.com | 060 | 011 | 0017 | 49 | 49 | 49 | 49 | 100.00% | ||
